샐러디 메뉴 가격·칼로리 총정리! 다이어트할 때 뭘 먹어야 할까? (2026)
건강식을 찾는 사람들이 가장 많이 찾는 샐러드 브랜드 중 하나가 바로 샐러디(SALADY) 공식 홈페이지 입니다. 샐러디는 단순한 샐러드뿐 아니라 포케볼, 그레인볼, 누들볼, 랩, 샌드위치, 프로틴 박스까지 다양한 메뉴를 제공해 식사 대용으로도 인기가 높습니다.
※ 가격은 매장별로 다소 차이가 있을 수 있으며, 시즌 메뉴는 변경될 수 있습니다.
샐러디 메뉴 종류
현재 샐러디의 주요 카테고리는 다음과 같습니다.
- 샐러디(샐러드)
- 포케볼·그레인볼
- 누들볼
- 프로틴 박스
- 랩
- 샌드위치
- 음료 및 스무디
- 스프
🥗 샐러디(샐러드) 메뉴 가격·칼로리
| 메뉴 | 가격(약) | 칼로리 |
|---|---|---|
| 탄단지 샐러디 | 7,900원 | 약 366kcal |
| 랜치 콥 샐러디 | 8,300원 | 약 390kcal |
| 로스트닭다리살 샐러디 | 8,900원 | 약 420kcal |
| 그라브락스 연어 샐러디 | 9,900원 | 약 360~450kcal |
| 노릇두부단호박 샐러디 | 7,500원 | 약 215kcal |
| 타코 쉬림프 샐러디 | 8,900원 | 약 350kcal |
노릇두부단호박 샐러디는 공식 영양정보 기준 약 214.6kcal로 비교적 낮은 열량을 가진 메뉴입니다.
탄단지 샐러디는 닭가슴살, 고구마, 견과류가 들어간 샐러디 대표 메뉴입니다.
🍚 포케볼·그레인볼 메뉴 가격·칼로리
| 메뉴 | 가격(약) | 칼로리 |
|---|---|---|
| 그라브락스 연어 포케볼 | 10,900원 | 약 461kcal |
| 칠리베이컨 포케볼 | 9,900원 | 약 500~600kcal |
| 우삼겹 포케볼 | 9,900원 | 약 500kcal |
| 노릇노릇두부 포케볼 | 8,900원 | 약 450kcal |
| 바베큐닭다리살 포케볼 | 9,900원 | 약 500kcal |
| 로스트삼겹 포케볼 | 10,500원 | 약 600kcal 이상 |
그라브락스 연어 포케볼은 공식 영양정보 기준 461.3kcal이며 단백질 22g이 함유되어 있습니다.
🍜 누들볼 메뉴 가격·칼로리
| 메뉴 | 가격(약) | 칼로리 |
|---|---|---|
| 우삼겹메밀면 누들볼 | 9,900원 | 약 430~500kcal |
| 비빔메밀면 누들볼 | 8,900원 | 약 400kcal |
| 연어 파스타 누들볼 | 10,900원 | 약 450kcal |
| 삼겹 들기름 파스타 누들볼 | 10,500원 | 약 550kcal |
누들볼은 일반 샐러드보다 포만감이 높아 한 끼 식사 대용으로 인기가 많습니다.
💪 프로틴 박스 메뉴 가격·칼로리
| 메뉴 | 가격(약) | 칼로리 |
|---|---|---|
| 닭다리살 MAX 프로틴 박스 | 10,900원 | 약 350~450kcal |
| 치킨 MAX 프로틴 파스타 | 11,900원 | 약 450~550kcal |
| 우삼겹 MAX 프로틴 박스 | 11,900원 | 약 450kcal |
고단백 식단을 원하는 사람들에게 인기 있는 메뉴입니다.
🌯 랩 메뉴 가격·칼로리
| 메뉴 | 가격(약) | 칼로리 |
|---|---|---|
| 멕시칸 랩 | 7,900원 | 약 450kcal |
| 시저치킨 랩 | 7,900원 | 약 420kcal |
| 로스트닭다리살 랩 | 8,500원 | 약 500kcal |
| 그라브락스 연어 랩 | 8,900원 | 약 480kcal |
| 타코 쉬림프 랩 | 8,900원 | 약 450kcal |
| 칠리베이컨 곡물랩 | 8,900원 | 약 600kcal 이상 |
랩은 이동하면서 먹기 편해 직장인 점심 메뉴로 인기가 높습니다.
🥪 샌드위치 메뉴 가격·칼로리
| 메뉴 | 가격(약) | 칼로리 |
|---|---|---|
| 클래식 치킨 샌드위치 | 6,900원 | 약 350kcal |
| BELT 시저 샌드위치 | 7,500원 | 약 450kcal |
| 잠봉 샌드위치 | 7,900원 | 약 420kcal |
| 비프에그마요 샌드위치 | 7,900원 | 약 500kcal |
| 바질연어 샌드위치 | 8,900원 | 약 450kcal |
| 불고기 반미 샌드위치 | 8,500원 | 약 500kcal |
최근 불고기 반미 샌드위치와 클래식 치킨 샌드위치가 베스트 메뉴로 소개되고 있습니다.
🥤 음료 및 스무디 칼로리
| 메뉴 | 칼로리 |
|---|---|
| 아메리카노 | 약 5kcal |
| 코크제로 | 0kcal |
| 스프라이트제로 | 0kcal |
| 토마토 망고 스무디 | 약 180kcal |
| 딸기 바나나 스무디 | 약 250kcal |
| 망고 파인애플 스무디 | 약 220kcal |
| 더블초코 프로틴 스무디 | 약 300kcal |
🔥 다이어트 추천 메뉴 TOP 5
1위 노릇두부단호박 샐러디
약 215kcal
2위 탄단지 샐러디
약 366kcal
3위 그라브락스 연어 포케볼
약 461kcal
4위 닭다리살 MAX 프로틴 박스
고단백 저당 식단
5위 로스트닭다리살 샐러디
포만감 우수
🚨 칼로리 높은 메뉴 TOP 5
- 로스트삼겹 포케볼
- 칠리베이컨 곡물랩
- 비프에그마요 샌드위치
- 삼겹 들기름 파스타 누들볼
- 바베큐삼겹 덮밥
육류와 소스, 곡물이 함께 들어가는 메뉴는 600kcal 이상인 경우도 있어 다이어트 중이라면 확인이 필요합니다.
